Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Forma - Everton FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
H2H
Everton FC Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Everton FC Pérdida | % |
|
Forma - Brann
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 |
H2H
Brann Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Brann Pérdida | 100.00% |
2
|
Últimos resultados Everton
mostrar todos22.02.2025 | PR | Everton | 2-2 | Manchester United | ![]() |
15.02.2025 | PR | Crystal Palace | 1-2 | Everton | ![]() |
12.02.2025 | PR | Everton | 2-2 | Liverpool | ![]() |
08.02.2025 | Cup | Everton | 0-2 | Bournemouth | ![]() |
01.02.2025 | PR | Everton | 4-0 | Leicester City | ![]() |
25.01.2025 | PR | Brighton | 0-1 | Everton | ![]() |
Últimos resultados SK Brann
mostrar todos21.02.2025 | CF | Stromsgodset IF | 1-2 | SK Brann | ![]() |
14.02.2025 | CF | SK Brann | 2-2 | Viking FK | ![]() |
06.02.2025 | CF | Kristiansund BK | 2-4 | SK Brann | ![]() |
31.01.2025 | CF | Asane Fotball | 2-4 | SK Brann | ![]() |
01.12.2024 | D1 | SK Brann | 1-1 | Viking FK | ![]() |
23.11.2024 | D1 | Molde FK | 2-1 | SK Brann | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 43.33% |
13
|
under 2.5 | 56.67% |
17
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 69.23% |
9
|
under 2.5 | 30.77% |
4
|