Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
11.11.2010 | WCL | Everton LFC (W) | 1-1 | Brøndby (W) |
03.11.2010 | WCL | Brøndby (W) | 1-4 | Everton LFC (W) |
Forma - Everton (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Visitante | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
H2H
Everton (W) Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Everton (W) Pérdida | % |
|
Forma - Brondby (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
H2H
Brondby (W) Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Brondby (W) Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados Everton LFC (W)
mostrar todos02.03.2025 | WSL | Aston Villa (W) | 0-2 | Everton LFC (W) | ![]() |
16.02.2025 | WSL | Chelsea (W) | 2-1 | Everton LFC (W) | ![]() |
09.02.2025 | WCup | Chelsea (W) | 4-1 | Everton LFC (W) | ![]() |
02.02.2025 | WSL | Everton LFC (W) | 4-1 | Leicester City (W) | ![]() |
29.01.2025 | WCup | Everton LFC (W) | 2-0 | Tottenham (W) | ![]() |
26.01.2025 | WSL | West Ham (W) | 2-0 | Everton LFC (W) | ![]() |
Últimos resultados Brøndby (W)
mostrar todos02.03.2025 | CF | Brøndby (W) | 0-1 | Rosenborg (W) | ![]() |
22.02.2025 | CF | Brøndby (W) | 2-0 | Malmö FF (W) | ![]() |
19.02.2025 | CF | Brøndby (W) | CANC | B93 (W) | ![]() |
15.02.2025 | CF | Brøndby (W) | 1-2 | Vittsjö GIK (W) | ![]() |
08.02.2025 | CF | Brøndby (W) | 1-1 | Kristianstads (W) | ![]() |
05.02.2025 | CF | Brøndby (W) | 6-1 | Naestved HG (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 40.00% |
8
|
under 2.5 | 60.00% |
12
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
11
|
under 2.5 | 50.00% |
11
|