Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
19.04.2024 | PDL2 | Crewe U21 | 1-3 | Cardiff City U21 |
09.05.2023 | PDL2 | Cardiff City U21 | 4-2 | Crewe U21 |
03.05.2022 | PDL2 | Cardiff City U21 | 2-1 | Crewe U21 |
01.11.2020 | PDL2 | Crewe U21 | 1-0 | Cardiff City U21 |
25.03.2019 | PDL2 | Cardiff City U21 | 1-3 | Crewe U21 |
25.08.2017 | PDL2 | Cardiff City U23s | 2-1 | Crewe U23s |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
Crewe U21 Triunfo | 40.00% |
4
|
Empate | % |
|
Crewe U21 Pérdida | 60.00% |
6
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 |
Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 |
Cardiff U21 Triunfo | 60.00% |
6
|
Empate | % |
|
Cardiff U21 Pérdida | 40.00% |
4
|
05.02.2025 | PDL2 | Wigan U21 | 4-1 | Crewe U21 | |
03.02.2025 | PDL2 | Sheffield Wed U21 | 1-1 | Crewe U21 | |
29.01.2025 | PDL2 | Peterborough U21 | 0-1 | Crewe U21 | |
20.01.2025 | PDL2 | Crewe U21 | 2-2 | Barnsley U21 | |
13.01.2025 | PDL2 | Crewe U21 | P-P | Burnley U21 | |
02.12.2024 | PDL2 | Crewe U21 | 3-4 | Hull City U21 | |
07.02.2025 | PDL2 | Millwall U21 | 2-0 | Cardiff City U21 | |
01.02.2025 | LC21 | Cardiff City U21 | 3-2 | Everton FC U21 | |
24.01.2025 | PDL2 | Charlton U21 | 6-1 | Cardiff City U21 | |
14.01.2025 | PDL2 | Cardiff City U21 | 0-3 | Brentford U21 | |
07.01.2025 | PDL2 | Ipswich U21 | 5-1 | Cardiff City U21 | |
19.12.2024 | LC21 | Cardiff City U21 | 3-1 | Watford FC U21 | |
over 2.5 | 52.63% |
10
|
under 2.5 | 47.37% |
9
|
over 2.5 | 57.14% |
16
|
under 2.5 | 42.86% |
12
|