Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
17.03.2019 | WCup | Durham (W) | 0-1 | Chelsea (W) |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 |
Visitante | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 |
Chelsea (W) Triunfo | 100.00% |
1
|
Empate | % |
|
Chelsea (W) Pérdida | % |
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 12 | -2 |
Durham (W) Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Durham (W) Pérdida | 100.00% |
1
|
12.01.2025 | WCup | Chelsea (W) | 4-0 | Charlton (W) | |
17.12.2024 | WCL | Real Madrid (W) | 1-2 | Chelsea (W) | |
14.12.2024 | WSL | Leicester City (W) | 1-1 | Chelsea (W) | |
11.12.2024 | WCL | Chelsea (W) | 6-1 | FC Twente (W) | |
08.12.2024 | WSL | Chelsea (W) | 4-2 | Brighton (W) | |
24.11.2024 | WSL | Chelsea (W) | 1-0 | Man Utd (W) | |
15.12.2024 | WCh | Bristol City (W) | 5-0 | Durham (W) | |
11.12.2024 | WLC | Sunderland (W) | 1-2 | Durham (W) | |
24.11.2024 | WLC | Durham (W) | 1-1/p.4-3 | Sheffield Utd (W) | |
17.11.2024 | WCh | Durham (W) | 3-2 | London Lionesses (W) | |
10.11.2024 | WCh | Southampton (W) | 1-1 | Durham (W) | |
03.11.2024 | WCh | Blackburn (W) | 2-3 | Durham (W) | |
over 2.5 | 72.22% |
13
|
under 2.5 | 27.78% |
5
|
over 2.5 | 69.23% |
9
|
under 2.5 | 30.77% |
4
|