Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
23.07.2019 | CF | FC Barcelona | 1-2 | Chelsea FC |
14.03.2018 | CL | FC Barcelona | 3-0 | Chelsea FC |
20.02.2018 | CL | Chelsea FC | 1-1 | FC Barcelona |
29.07.2015 | ICC | Chelsea FC | 2-2/p.4-2 | FC Barcelona |
24.04.2012 | CL | FC Barcelona | 2-2 | Chelsea FC |
18.04.2012 | CL | Chelsea FC | 1-0 | FC Barcelona |
Forma - Chelsea FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
H2H
Chelsea FC Triunfo | 28.57% |
4
|
Empate | 50.00% |
7
|
Chelsea FC Pérdida | 21.43% |
3
|
Forma - Barcelona
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 |
Visitante | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 |
H2H
Barcelona Triunfo | 21.43% |
3
|
Empate | 50.00% |
7
|
Barcelona Pérdida | 28.57% |
4
|
Últimos resultados Chelsea FC
mostrar todos03.02.2025 | PR | Chelsea FC | 2-1 | West Ham | ![]() |
25.01.2025 | PR | Manchester City | 3-1 | Chelsea FC | ![]() |
20.01.2025 | PR | Chelsea FC | 3-1 | Wolverhampton | ![]() |
14.01.2025 | PR | Chelsea FC | 2-2 | Bournemouth | ![]() |
11.01.2025 | Cup | Chelsea FC | 5-0 | Morecambe FC | ![]() |
04.01.2025 | PR | Crystal Palace | 1-1 | Chelsea FC | ![]() |
Últimos resultados FC Barcelona
mostrar todos06.02.2025 | Cup | Valencia CF | 0-5 | FC Barcelona | ![]() |
02.02.2025 | D1 | FC Barcelona | 1-0 | Deportivo Alavés | ![]() |
29.01.2025 | CL | FC Barcelona | 2-2 | Atalanta Bergamo | ![]() |
26.01.2025 | D1 | FC Barcelona | 7-1 | Valencia CF | ![]() |
21.01.2025 | CL | SL Benfica | 4-5 | FC Barcelona | ![]() |
18.01.2025 | D1 | Getafe CF | 1-1 | FC Barcelona | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 65.71% |
23
|
under 2.5 | 34.29% |
12
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 82.86% |
29
|
under 2.5 | 17.14% |
6
|