Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
18.12.2023 | PDL2 | Millwall U21 | 5-1 | Cardiff City U21 |
26.09.2023 | PDL2 | Cardiff City U21 | 0-1 | Millwall U21 |
21.02.2023 | PDL2 | Cardiff City U21 | 4-2 | Millwall U21 |
31.10.2022 | PDL2 | Millwall U21 | 5-0 | Cardiff City U21 |
10.12.2021 | PDL2 | Millwall U21 | 1-0 | Cardiff City U21 |
27.09.2021 | PDL2 | Cardiff City U21 | 2-0 | Millwall U21 |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
Cardiff U21 Triunfo | 37.50% |
9
|
Empate | 33.33% |
8
|
Cardiff U21 Pérdida | 29.17% |
7
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Visitante | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Millwall U21 Triunfo | 29.17% |
7
|
Empate | 33.33% |
8
|
Millwall U21 Pérdida | 37.50% |
9
|
08.11.2024 | LC21 | Everton FC U21 | 2-2 | Cardiff City U21 | |
04.11.2024 | PDL2 | Cardiff City U21 | 4-1 | Bristol City U21 | |
28.10.2024 | PDL2 | Swansea City U21 | 0-1 | Cardiff City U21 | |
21.10.2024 | LC | Cardiff City U21 | 3-2 | Cardiff Met | |
17.10.2024 | LC21 | Watford FC U21 | 0-2 | Cardiff City U21 | |
05.10.2024 | PDL2 | Cardiff City U21 | 2-0 | Charlton U21 | |
14.11.2024 | PDL2 | Millwall U21 | 1-1 | Sheffield Wed U21 | |
04.11.2024 | PDL2 | Brentford U21 | 3-1 | Millwall U21 | |
29.10.2024 | PDL2 | Bournemouth U21 | 3-1 | Millwall U21 | |
22.10.2024 | PDL2 | Millwall U21 | 2-0 | Charlton U21 | |
01.10.2024 | PDL2 | Millwall U21 | 0-0 | QPR U21 | |
27.09.2024 | PDL2 | Fleetwood Town U21 | 2-1 | Millwall U21 | |
over 2.5 | 60.00% |
12
|
under 2.5 | 40.00% |
8
|
over 2.5 | 66.67% |
8
|
under 2.5 | 33.33% |
4
|