Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
26.12.2024 | LCh | Sheffield United | 0-2 | Burnley |
20.04.2024 | PR | Sheffield United | 1-4 | Burnley |
02.12.2023 | PR | Burnley | 5-0 | Sheffield United |
10.04.2023 | LCh | Burnley | 2-0 | Sheffield United |
05.11.2022 | LCh | Sheffield United | 5-2 | Burnley |
23.05.2021 | PR | Sheffield United | 1-0 | Burnley |
Forma - Burnley
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
H2H
Burnley Triunfo | 41.93% |
13
|
Empate | 16.13% |
5
|
Burnley Pérdida | 41.94% |
13
|
Forma - Sheffield United
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Visitante | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
H2H
Sheffield United Triunfo | 41.93% |
13
|
Empate | 16.13% |
5
|
Sheffield United Pérdida | 41.94% |
13
|
Últimos resultados Burnley
mostrar todos15.03.2025 | LCh | Swansea City | 0-2 | Burnley | ![]() |
11.03.2025 | LCh | Burnley | 1-1 | West Bromwich | ![]() |
08.03.2025 | LCh | Burnley | 4-0 | Luton Town | ![]() |
04.03.2025 | LCh | Cardiff City | 1-2 | Burnley | ![]() |
01.03.2025 | Cup | Preston North End | 3-0 | Burnley | ![]() |
21.02.2025 | LCh | Burnley | 4-0 | Sheffield Wed | ![]() |
Últimos resultados Sheffield United
mostrar todos16.03.2025 | LCh | Sheffield Wed | 0-1 | Sheffield United | ![]() |
11.03.2025 | LCh | Sheffield United | 1-1 | Bristol City | ![]() |
08.03.2025 | LCh | Sheffield United | 1-0 | Preston North End | ![]() |
01.03.2025 | LCh | QPR | 1-2 | Sheffield United | ![]() |
24.02.2025 | LCh | Sheffield United | 1-3 | Leeds United | ![]() |
15.02.2025 | LCh | Luton Town | 0-1 | Sheffield United | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 23.81% |
10
|
under 2.5 | 76.19% |
32
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 34.15% |
14
|
under 2.5 | 65.85% |
27
|