Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
08.11.2024 | LC21 | Reading U21 | 1-3 | Burnley U21 |
15.08.2022 | PDL2 | Reading U21 | 2-0 | Burnley U21 |
14.03.2022 | PR2D2 | Reading U21 | 2-1 | Burnley U21 |
27.09.2021 | PR2D2 | Burnley U21 | 3-1 | Reading U21 |
16.04.2021 | PR2D2 | Reading U21 | 0-2 | Burnley U21 |
14.12.2020 | PR2D2 | Burnley U21 | 3-1 | Reading U21 |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 5 | 14 |
Burnley U21 Triunfo | 66.67% |
4
|
Empate | % |
|
Burnley U21 Pérdida | 33.33% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 |
Total | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Reading U21 Triunfo | 33.33% |
2
|
Empate | % |
|
Reading U21 Pérdida | 66.67% |
4
|
13.01.2025 | PDL2 | Crewe U21 | P-P | Burnley U21 | |
07.01.2025 | PDL2 | Burnley U21 | 0-1 | Sheffield Utd U21 | |
17.12.2024 | PDL2 | Burnley U21 | 4-0 | Hull City U21 | |
07.12.2024 | LC21 | Brighton U21 | 0-0 | Burnley U21 | |
03.12.2024 | PDL2 | Burnley U21 | 8-1 | Birmingham U21 | |
22.11.2024 | LC21 | Burnley U21 | 5-0 | Luton Town U21 | |
17.01.2025 | PR2 | Reading U21 | 0-1 | Derby U21 | |
13.01.2025 | PR2 | Chelsea U21 | 3-0 | Reading U21 | |
16.12.2024 | PR2 | West Bromwich U21 | 3-1 | Reading U21 | |
04.12.2024 | PLIC | Reading U21 | 2-3 | Dinamo Zagreb II | |
30.11.2024 | PR2 | Reading U21 | 1-1 | Liverpool U21 | |
20.11.2024 | LC21 | Reading U21 | 2-3 | Brighton U21 | |
over 2.5 | 71.43% |
15
|
under 2.5 | 28.57% |
6
|
over 2.5 | 73.68% |
14
|
under 2.5 | 26.32% |
5
|