Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
11.03.2023 | L1 | Forest Green | 1-3 | Bristol Rovers |
30.07.2022 | L1 | Bristol Rovers | 1-2 | Forest Green |
23.04.2022 | L2 | Bristol Rovers | 0-0 | Forest Green |
27.11.2021 | L2 | Forest Green | 2-0 | Bristol Rovers |
21.07.2018 | CF | Bristol Rovers | 0-1 | Forest Green |
22.07.2017 | CF | Forest Green | 2-0 | Bristol Rovers |
Forma - Bristol Rovers
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
H2H
Bristol Rovers Triunfo | 27.27% |
3
|
Empate | 18.18% |
2
|
Bristol Rovers Pérdida | 54.55% |
6
|
Forma - Forest Green
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
H2H
Forest Green Triunfo | 54.55% |
6
|
Empate | 18.18% |
2
|
Forest Green Pérdida | 27.27% |
3
|
Últimos resultados Bristol Rovers
mostrar todos11.03.2025 | L1 | Bristol Rovers | 3-2 | Bolton Wanderers | ![]() |
08.03.2025 | L1 | Bristol Rovers | 1-0 | Huddersfield | ![]() |
04.03.2025 | L1 | Shrewsbury | 0-0 | Bristol Rovers | ![]() |
01.03.2025 | L1 | Bristol Rovers | 2-3 | Rotherham | ![]() |
22.02.2025 | L1 | Northampton | 2-1 | Bristol Rovers | ![]() |
18.02.2025 | L1 | Wycombe | 2-0 | Bristol Rovers | ![]() |
Últimos resultados Forest Green
mostrar todos11.03.2025 | NL | Forest Green | 2-1 | Sutton United | ![]() |
08.03.2025 | NL | York City | 1-1 | Forest Green | ![]() |
04.03.2025 | NL | Halifax | 2-1 | Forest Green | ![]() |
01.03.2025 | NL | Forest Green | 2-0 | Maidenhead United | ![]() |
22.02.2025 | NL | Forest Green | 1-1 | Woking | ![]() |
18.02.2025 | NL | Ebbsfleet Utd | 0-0 | Forest Green | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 48.84% |
21
|
under 2.5 | 51.16% |
22
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 39.13% |
18
|
under 2.5 | 60.87% |
28
|