Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Forma - Brighton U21
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
H2H
Brighton U21 Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Brighton U21 Pérdida | % |
|
Forma - Athl. Bilbao B
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
Visitante | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
H2H
Athl. Bilbao B Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Athl. Bilbao B Pérdida | % |
|
Últimos resultados Brighton U21
mostrar todos14.02.2025 | PR2 | Norwich U21 | 1-1 | Brighton U21 | ![]() |
07.02.2025 | PR2 | Everton FC U21 | 1-0 | Brighton U21 | ![]() |
04.02.2025 | LC21 | Luton Town U21 | 3-0 | Brighton U21 | ![]() |
26.01.2025 | PR2 | Brighton U21 | 0-1 | Man United U21 | ![]() |
21.01.2025 | NLC | Wealdstone | 0-1 | Brighton U21 | ![]() |
17.01.2025 | PR2 | Brighton U21 | 1-1 | Leicester City U21 | ![]() |
Últimos resultados Athletic Bilbao B
mostrar todos21.02.2025 | D3 | Athletic Bilbao B | 2-2 | CD Lugo | ![]() |
15.02.2025 | D3 | Gimnàstic Tarragona | 0-2 | Athletic Bilbao B | ![]() |
09.02.2025 | D3 | Athletic Bilbao B | 1-0 | CD Arenteiro | ![]() |
05.02.2025 | PLIC | Blackburn U21 | 1-2 | Athletic Bilbao B | ![]() |
01.02.2025 | D3 | Zamora CF | 0-2 | Athletic Bilbao B | ![]() |
25.01.2025 | D3 | Athletic Bilbao B | 2-0 | Sestao River | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 56.25% |
18
|
under 2.5 | 43.75% |
14
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 46.67% |
14
|
under 2.5 | 53.33% |
16
|