Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
05.10.2024 | PR | Leicester City | 1-0 | Bournemouth |
27.02.2024 | Cup | Bournemouth | 0-1 AET | Leicester City |
08.04.2023 | PR | Leicester City | 0-1 | Bournemouth |
08.10.2022 | PR | Bournemouth | 2-1 | Leicester City |
12.07.2020 | PR | Bournemouth | 4-1 | Leicester City |
31.08.2019 | PR | Leicester City | 3-1 | Bournemouth |
Forma - Bournemouth
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
H2H
Bournemouth Triunfo | 31.25% |
5
|
Empate | 37.50% |
6
|
Bournemouth Pérdida | 31.25% |
5
|
Forma - Leicester City
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
Visitante | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
Total | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 |
H2H
Leicester City Triunfo | 31.25% |
5
|
Empate | 37.50% |
6
|
Leicester City Pérdida | 31.25% |
5
|
Últimos resultados Bournemouth
mostrar todos15.03.2025 | PR | Bournemouth | 1-2 | Brentford FC | ![]() |
09.03.2025 | PR | Tottenham | 2-2 | Bournemouth | ![]() |
01.03.2025 | Cup | Bournemouth | 1-1/p.5-4 | Wolverhampton | ![]() |
25.02.2025 | PR | Brighton | 2-1 | Bournemouth | ![]() |
22.02.2025 | PR | Bournemouth | 0-1 | Wolverhampton | ![]() |
15.02.2025 | PR | Southampton | 1-3 | Bournemouth | ![]() |
Últimos resultados Leicester City
mostrar todos16.03.2025 | PR | Leicester City | 0-3 | Manchester United | ![]() |
09.03.2025 | PR | Chelsea FC | 1-0 | Leicester City | ![]() |
27.02.2025 | PR | West Ham | 2-0 | Leicester City | ![]() |
21.02.2025 | PR | Leicester City | 0-4 | Brentford FC | ![]() |
15.02.2025 | PR | Leicester City | 0-2 | Arsenal FC | ![]() |
07.02.2025 | Cup | Manchester United | 2-1 | Leicester City | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 54.55% |
18
|
under 2.5 | 45.45% |
15
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 67.65% |
23
|
under 2.5 | 32.35% |
11
|