Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
13.09.2024 | LC21 | Derby U21 | 2-3 | Bournemouth U21 |
12.12.2022 | LC21 | Derby U21 | 3-0 | Bournemouth U21 |
23.09.2022 | LC21 | Bournemouth U21 | 2-1 | Derby U21 |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
BournemouthU21 Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | % |
|
BournemouthU21 Pérdida | 33.33% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 |
Derby U21 Triunfo | 33.33% |
1
|
Empate | % |
|
Derby U21 Pérdida | 66.67% |
2
|
19.11.2024 | PDL2 | Bournemouth U21 | 4-1 | Watford FC U21 | |
09.11.2024 | LC21 | Brentford U21 | 2-1 | Bournemouth U21 | |
04.11.2024 | PDL2 | Ipswich U21 | 1-2 | Bournemouth U21 | |
29.10.2024 | PDL2 | Bournemouth U21 | 3-1 | Millwall U21 | |
24.10.2024 | PDL2 | Swansea City U21 | 2-2 | Bournemouth U21 | |
21.10.2024 | LC21 | Bournemouth U21 | 1-4 | Chelsea U21 | |
08.11.2024 | LC21 | Derby U21 | 4-3 | Chelsea U21 | |
05.11.2024 | NLC | Maidenhead United | 3-3/p.7-6 | Derby U21 | |
01.11.2024 | PR2 | Derby U21 | 4-1 | West Bromwich U21 | |
25.10.2024 | PR2 | Brighton U21 | 2-1 | Derby U21 | |
21.10.2024 | LC21 | Brentford U21 | 0-1 | Derby U21 | |
15.10.2024 | NLC | Aldershot Town | 3-0 | Derby U21 | |
over 2.5 | 88.89% |
16
|
under 2.5 | 11.11% |
2
|
over 2.5 | 84.62% |
11
|
under 2.5 | 15.38% |
2
|