Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
25.08.2011 | EULQ | Birmingham City | 3-0 | Nacional Madeira |
18.08.2011 | EULQ | Nacional Madeira | 0-0 | Birmingham City |
Forma - Birmingham
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Visitante | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
H2H
Birmingham Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Birmingham Pérdida | % |
|
Forma - Nacional POR
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
H2H
Nacional POR Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Nacional POR Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados Birmingham City
mostrar todos11.02.2025 | L1 | Birmingham City | 4-0 | Cambridge United | ![]() |
08.02.2025 | Cup | Birmingham City | 2-3 | Newcastle United | ![]() |
08.02.2025 | L1 | Peterborough | P-P | Birmingham City | ![]() |
04.02.2025 | FLT | Stevenage FC | 0-1 | Birmingham City | ![]() |
01.02.2025 | L1 | Birmingham City | 2-1 | Rotherham | ![]() |
28.01.2025 | L1 | Huddersfield | 0-1 | Birmingham City | ![]() |
Últimos resultados Nacional Madeira
mostrar todos09.02.2025 | D1 | SC Farense | 0-2 | Nacional Madeira | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Nacional Madeira | 1-2 | FC Arouca | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Sporting Lisboa | 2-0 | Nacional Madeira | ![]() |
19.01.2025 | D1 | Nacional Madeira | 3-1 | AVS Futebol SAD | ![]() |
12.01.2025 | D1 | Nacional Madeira | 2-0 | FC Porto | ![]() |
29.12.2024 | D1 | Rio Ave | 2-1 | Nacional Madeira | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 45.00% |
18
|
under 2.5 | 55.00% |
22
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 39.13% |
9
|
under 2.5 | 60.87% |
14
|