Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
09.10.2024 | WCL | Bayern München (W) | 5-2 | Arsenal LFC (W) |
29.03.2023 | WCL | Arsenal LFC (W) | 2-0 | Bayern München (W) |
21.03.2023 | WCL | Bayern München (W) | 1-0 | Arsenal LFC (W) |
28.07.2019 | CF | Arsenal LFC (W) | 0-1 | Bayern München (W) |
01.02.2017 | CF | Arsenal LFC (W) | 1-3 | Bayern München (W) |
06.02.2016 | CF | Arsenal LFC (W) | 3-1 | Bayern München (W) |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 |
Arsenal (W) Triunfo | 33.33% |
2
|
Empate | % |
|
Arsenal (W) Pérdida | 66.67% |
4
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 |
Bayern (W) Triunfo | 66.67% |
4
|
Empate | % |
|
Bayern (W) Pérdida | 33.33% |
2
|
16.11.2024 | WSL | Tottenham (W) | 0-3 | Arsenal LFC (W) | |
12.11.2024 | WCL | Juventus (W) | 0-4 | Arsenal LFC (W) | |
08.11.2024 | WSL | Arsenal LFC (W) | 5-0 | Brighton (W) | |
03.11.2024 | WSL | Man Utd (W) | 1-1 | Arsenal LFC (W) | |
20.10.2024 | WSL | West Ham (W) | 0-2 | Arsenal LFC (W) | |
16.10.2024 | WCL | Arsenal LFC (W) | 4-1 | Valerenga (W) | |
21.11.2024 | WCL | Valerenga (W) | 1-1 | Bayern München (W) | |
17.11.2024 | WD1 | Bayern München (W) | 5-0 | Carl Zeiss Jena (W) | |
12.11.2024 | WCL | Bayern München (W) | 3-0 | Valerenga (W) | |
08.11.2024 | WD1 | SC Freiburg (W) | 2-2 | Bayern München (W) | |
04.11.2024 | WD1 | Bayern München (W) | 1-1 | Eintracht Frankfurt (W) | |
20.10.2024 | WD1 | Bayer Leverkusen (W) | 2-3 | Bayern München (W) | |
over 2.5 | 57.14% |
12
|
under 2.5 | 42.86% |
9
|
over 2.5 | 61.90% |
13
|
under 2.5 | 38.10% |
8
|