Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
17.04.2024 | CL | Bayern München | 1-0 | Arsenal FC |
09.04.2024 | CL | Arsenal FC | 2-2 | Bayern München |
18.07.2019 | ICC | Arsenal FC | 2-1 | Bayern München |
19.07.2017 | ICC | Bayern München | 1-1/p.2-3 | Arsenal FC |
07.03.2017 | CL | Arsenal FC | 1-5 | Bayern München |
15.02.2017 | CL | Bayern München | 5-1 | Arsenal FC |
Forma - Arsenal FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 |
H2H
Arsenal FC Triunfo | 28.57% |
4
|
Empate | 21.43% |
3
|
Arsenal FC Pérdida | 50.00% |
7
|
Forma - Bayern
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
Visitante | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
H2H
Bayern Triunfo | 50.00% |
7
|
Empate | 21.43% |
3
|
Bayern Pérdida | 28.57% |
4
|
Últimos resultados Arsenal FC
mostrar todos26.04.2025 | PR | Arsenal FC | P-P | Crystal Palace | ![]() |
16.03.2025 | PR | Arsenal FC | 1-0 | Chelsea FC | ![]() |
12.03.2025 | CL | Arsenal FC | 2-2 | PSV Eindhoven | ![]() |
09.03.2025 | PR | Manchester United | 1-1 | Arsenal FC | ![]() |
04.03.2025 | CL | PSV Eindhoven | 1-7 | Arsenal FC | ![]() |
26.02.2025 | PR | Nottingham Forest | 0-0 | Arsenal FC | ![]() |
Últimos resultados Bayern München
mostrar todos29.03.2025 | D1 | Bayern München | 3-2 | St. Pauli | ![]() |
15.03.2025 | D1 | Union Berlin | 1-1 | Bayern München | ![]() |
11.03.2025 | CL | Bayer Leverkusen | 0-2 | Bayern München | ![]() |
08.03.2025 | D1 | Bayern München | 2-3 | VfL Bochum | ![]() |
05.03.2025 | CL | Bayern München | 3-0 | Bayer Leverkusen | ![]() |
28.02.2025 | D1 | VfB Stuttgart | 1-3 | Bayern München | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 44.44% |
20
|
under 2.5 | 55.56% |
25
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 69.77% |
30
|
under 2.5 | 30.23% |
13
|