Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
27.10.2024 | D2 | FC Los Laureles | 2-0 W.O. | Tiburones Sonsonate |
15.09.2024 | D2 | Tiburones Sonsonate | 3-1 | FC Los Laureles |
26.05.2024 | D2PO | FC Los Laureles | 1-2 | Tiburones Sonsonate |
19.05.2024 | D2PO | Tiburones Sonsonate | 1-0 | FC Los Laureles |
30.03.2024 | D2 | FC Los Laureles | 2-2 | Tiburones Sonsonate |
11.02.2024 | D2 | Tiburones Sonsonate | 0-2 | FC Los Laureles |
Forma - Los Laureles
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 |
Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 |
H2H
Los Laureles Triunfo | 25.00% |
2
|
Empate | 25.00% |
2
|
Los Laureles Pérdida | 50.00% |
4
|
Forma - Tiburones Sons.
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
H2H
Tiburones Sons. Triunfo | 50.00% |
4
|
Empate | 25.00% |
2
|
Tiburones Sons. Pérdida | 25.00% |
2
|
Últimos resultados FC Los Laureles
mostrar todos06.04.2025 | D2 | AD Espartano | 7-2 | FC Los Laureles | ![]() |
26.03.2025 | D2 | CD INCA | 2-4 | FC Los Laureles | ![]() |
22.03.2025 | D2 | FC Los Laureles | 1-2 | CD Once Lobos | ![]() |
19.03.2025 | D2 | CD Fuerte Aguilares | 4-0 | FC Los Laureles | ![]() |
15.03.2025 | D2 | FC Los Laureles | 4-2 | AD Espartano | ![]() |
09.03.2025 | D2 | FC Los Laureles | 1-2 | CD INCA | ![]() |
Últimos resultados Tiburones Sonsonate
mostrar todos08.12.2024 | D2PO | Tiburones Sonsonate | 0-1 AET | CD Fuerte Aguilares | ![]() |
01.12.2024 | D2PO | CD Fuerte Aguilares | 0-0 | Tiburones Sonsonate | ![]() |
24.11.2024 | D2PO | Tiburones Sonsonate | 2-1 | CD Olímpico Litoral | ![]() |
16.11.2024 | D2PO | CD Olímpico Litoral | 1-1 | Tiburones Sonsonate | ![]() |
10.11.2024 | D2 | CD INCA | 1-3 | Tiburones Sonsonate | ![]() |
02.11.2024 | D2 | Tiburones Sonsonate | 2-0 | CD Once Lobos | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 51.85% |
14
|
under 2.5 | 48.15% |
13
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 31.25% |
5
|
under 2.5 | 68.75% |
11
|