Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
31.10.2024 | CACup | CD Águila | 2-2 | CD Motagua |
23.10.2024 | CACup | CD Motagua | 2-0 | CD Águila |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 |
Aguila Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Aguila Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Motagua Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Motagua Pérdida | % |
|
23.11.2024 | D1 | CD Águila | 3-1 | Luís Ángel Firpo | |
10.11.2024 | D1 | Alianza FC (SLV) | 1-1 | CD Águila | |
07.11.2024 | D1 | Fuerte San Francisco | 1-2 | CD Águila | |
03.11.2024 | D1 | CD Águila | 3-1 | CD Cacahuatique | |
31.10.2024 | CACup | CD Águila | 2-2 | CD Motagua | |
26.10.2024 | D1 | CD Águila | 2-2 | Platense (SLV) | |
11.11.2024 | D1 | CD Motagua | 2-1 | CD Génesis | |
06.11.2024 | D1 | CD Marathón | 2-1 | CD Motagua | |
04.11.2024 | D1 | CD Motagua | 2-2 | Olancho FC | |
31.10.2024 | CACup | CD Águila | 2-2 | CD Motagua | |
27.10.2024 | D1 | CD Motagua | 1-1 | CD Olimpia | |
23.10.2024 | CACup | CD Motagua | 2-0 | CD Águila | |
over 2.5 | 58.62% |
17
|
under 2.5 | 41.38% |
12
|
over 2.5 | 50.00% |
15
|
under 2.5 | 50.00% |
15
|