Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
04.12.2018 | CCL | Jimma Aba Jifar | 2-2 | ASAS Djibouti Télécom |
27.11.2018 | CCL | ASAS Djibouti Télécom | 1-3 | Jimma Aba Jifar |
Forma - Djibouti Tel.
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Visitante | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Total | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
H2H
Djibouti Tel. Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Djibouti Tel. Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Jimma AbaJifar
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
Jimma AbaJifar Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Jimma AbaJifar Pérdida | % |
|
Últimos resultados ASAS Djibouti Télécom
mostrar todos16.07.2024 | CeCC | ASAS Djibouti Télécom | 0-1 | Red Arrows FC | ![]() |
13.07.2024 | CeCC | Gor Mahia | 1-1 | ASAS Djibouti Télécom | ![]() |
10.07.2024 | CeCC | Al Hilal Omdurman | 2-0 | ASAS Djibouti Télécom | ![]() |
26.08.2023 | CCL | Young Africans | 5-1 | ASAS Djibouti Télécom | ![]() |
20.08.2023 | CCL | ASAS Djibouti Télécom | 0-2 | Young Africans | ![]() |
18.09.2022 | CCC | AS Kigali | 1-0 | ASAS Djibouti Télécom | ![]() |
Últimos resultados Jimma Aba Jifar
mostrar todos19.01.2019 | CCC | Hassania Agadir | 4-0 | Jimma Aba Jifar | ![]() |
13.01.2019 | CCC | Jimma Aba Jifar | 0-1 | Hassania Agadir | ![]() |
23.12.2018 | CCL | Jimma Aba Jifar | 1-0 | Al Ahly Cairo | ![]() |
14.12.2018 | CCL | Al Ahly Cairo | 2-0 | Jimma Aba Jifar | ![]() |
04.12.2018 | CCL | Jimma Aba Jifar | 2-2 | ASAS Djibouti Télécom | ![]() |
27.11.2018 | CCL | ASAS Djibouti Télécom | 1-3 | Jimma Aba Jifar | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 100.00% |
3
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|