Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
23.07.2015 | EULQ | Newtown AFC | 1-3 | FC København |
16.07.2015 | EULQ | FC København | 2-0 | Newtown AFC |
Forma - FC Kobenhavn
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
H2H
FC Kobenhavn Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
FC Kobenhavn Pérdida | % |
|
Forma - Newtown AFC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Visitante | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
H2H
Newtown AFC Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Newtown AFC Pérdida | 100.00% |
2
|
Últimos resultados FC København
mostrar todos02.03.2025 | D1 | AaB Aalborg | 0-0 | FC København | ![]() |
23.02.2025 | D1 | FC København | 1-0 | FC Midtjylland | ![]() |
20.02.2025 | ECL | 1. FC Heidenheim | 1-3 AET | FC København | ![]() |
17.02.2025 | D1 | Randers FC | 1-2 | FC København | ![]() |
13.02.2025 | ECL | FC København | 1-2 | 1. FC Heidenheim | ![]() |
08.02.2025 | CF | AGF Aarhus | 4-3 | FC København | ![]() |
Últimos resultados Newtown AFC
mostrar todos22.02.2025 | D1 | Aberystwyth Town | 0-1 | Newtown AFC | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Newtown AFC | 1-1 | Barry Town United | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Connah's Quay | 1-0 | Newtown AFC | ![]() |
24.01.2025 | D1 | Newtown AFC | 2-2 | Briton Ferry | ![]() |
14.01.2025 | D1 | Newtown AFC | 1-2 | Penybont FC | ![]() |
04.01.2025 | D1 | The New Saints | 2-1 | Newtown AFC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 54.55% |
24
|
under 2.5 | 45.45% |
20
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 66.67% |
18
|
under 2.5 | 33.33% |
9
|