Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
22.12.2018 | CCC | FC San Pédro | 2-0 | DC Motema Pembe |
15.12.2018 | CCC | DC Motema Pembe | 1-1 | FC San Pédro |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
Motema Pembe Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Motema Pembe Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 |
San Pedro Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
San Pedro Pérdida | % |
|
02.04.2023 | CCC | Diables Noirs | 0-0 | DC Motema Pembe | |
19.03.2023 | CCC | DC Motema Pembe | 1-2 | ASEC Mimosas | |
08.03.2023 | CCC | Rivers United | 3-1 | DC Motema Pembe | |
26.02.2023 | CCC | DC Motema Pembe | 0-1 | Rivers United | |
19.02.2023 | CCC | DC Motema Pembe | 0-0 | Diables Noirs | |
12.02.2023 | CCC | ASEC Mimosas | 0-0 | DC Motema Pembe | |
14.11.2024 | D1 | FC San Pédro | 0-1 | ASEC Mimosas | |
08.11.2024 | D1 | Zoman FC | 4-1 | FC San Pédro | |
02.11.2024 | D1 | FC San Pédro | 0-0 | ISCA | |
26.10.2024 | D1 | Stella Club | 1-0 | FC San Pédro | |
20.10.2024 | D1 | SOL FC | 0-1 | FC San Pédro | |
13.10.2024 | D1 | FC San Pédro | 0-1 | FC Mouna | |
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 35.71% |
5
|
under 2.5 | 64.29% |
9
|