Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
01.09.2024 | D1 | MFK Karviná | 0-0 | Dukla Praha |
13.05.2023 | D2 | Dukla Praha | 0-3 | MFK Karviná |
22.10.2022 | D2 | MFK Karviná | 5-0 | Dukla Praha |
14.05.2019 | D1R | MFK Karviná | 3-0 | Dukla Praha |
15.03.2019 | D1 | Dukla Praha | 2-1 | MFK Karviná |
07.10.2018 | D1 | MFK Karviná | 0-2 | Dukla Praha |
Forma - Dukla Praha
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Total | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
H2H
Dukla Praha Triunfo | 35.30% |
6
|
Empate | 29.41% |
5
|
Dukla Praha Pérdida | 35.29% |
6
|
Forma - Karvina
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
H2H
Karvina Triunfo | 35.30% |
6
|
Empate | 29.41% |
5
|
Karvina Pérdida | 35.29% |
6
|
Últimos resultados Dukla Praha
mostrar todos15.02.2025 | D1 | Slovacko | 0-0 | Dukla Praha | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Ceske Budejovice | 0-0 | Dukla Praha | ![]() |
25.01.2025 | CF | Dukla Praha | 0-2 | Dunajska Streda | ![]() |
22.01.2025 | CF | Widzew Łódź | 2-1 | Dukla Praha | ![]() |
19.01.2025 | CF | Dukla Praha | 2-2 | FK Partizan | ![]() |
14.01.2025 | CF | Mlada Boleslav | 5-2 | Dukla Praha | ![]() |
Últimos resultados MFK Karviná
mostrar todos15.02.2025 | D1 | MFK Karviná | 2-3 | Sparta Praha | ![]() |
01.02.2025 | D1 | MFK Karviná | 1-1 | FK Teplice | ![]() |
25.01.2025 | CF | MFK Karviná | 0-1 | Dukla Banska Bystrica | ![]() |
21.01.2025 | CF | Lechia Gdansk | 4-3 | MFK Karviná | ![]() |
18.01.2025 | CF | Mladost Lucani | 0-2 | MFK Karviná | ![]() |
15.01.2025 | CF | Pakhtakor | 0-2 | MFK Karviná | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 59.26% |
16
|
under 2.5 | 40.74% |
11
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 51.85% |
14
|
under 2.5 | 48.15% |
13
|