Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
20.02.2025 | ECL | Pafos FC | 2-1 | Omonia Nicosia |
13.02.2025 | ECL | Omonia Nicosia | 1-1 | Pafos FC |
02.12.2024 | D1 | Pafos FC | 0-1 | Omonia Nicosia |
18.05.2024 | Cup | Omonia Nicosia | 0-3 | Pafos FC |
11.05.2024 | D1 | Pafos FC | 1-1 | Omonia Nicosia |
31.03.2024 | D1 | Omonia Nicosia | 1-1 | Pafos FC |
Forma - Omonia Nicosia
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 2 | 15 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
H2H
Omonia Nicosia Triunfo | 50.00% |
24
|
Empate | 31.25% |
15
|
Omonia Nicosia Pérdida | 18.75% |
9
|
Forma - Pafos FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
H2H
Pafos FC Triunfo | 18.75% |
9
|
Empate | 31.25% |
15
|
Pafos FC Pérdida | 50.00% |
24
|
Últimos resultados Omonia Nicosia
mostrar todos20.02.2025 | ECL | Pafos FC | 2-1 | Omonia Nicosia | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Omonia Nicosia | 3-1 | Omonia Aradippou | ![]() |
13.02.2025 | ECL | Omonia Nicosia | 1-1 | Pafos FC | ![]() |
07.02.2025 | D1 | Omonia 29is Maiou | 2-3 | Omonia Nicosia | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Omonia Nicosia | 3-0 | Karmiotissa Polemidion | ![]() |
28.01.2025 | Cup | Omonia Nicosia | 3-0 | AEL Limassol | ![]() |
Últimos resultados Pafos FC
mostrar todos20.02.2025 | ECL | Pafos FC | 2-1 | Omonia Nicosia | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Pafos FC | 1-0 | Apollon Limassol | ![]() |
13.02.2025 | ECL | Omonia Nicosia | 1-1 | Pafos FC | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Omonia Aradippou | 0-2 | Pafos FC | ![]() |
03.02.2025 | D1 | Pafos FC | 2-1 | Omonia 29is Maiou | ![]() |
30.01.2025 | Cup | APOEL FC | 1-1/p.4-5 | Pafos FC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 56.41% |
22
|
under 2.5 | 43.59% |
17
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 45.24% |
19
|
under 2.5 | 54.76% |
23
|