Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
26.08.2004 | UCQ | Maccabi Petah Tikva | 4-0 | AEK Larnaca |
12.08.2004 | UCQ | AEK Larnaca | 3-0 | Maccabi Petah Tikva |
Forma - AEK Larnaca
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Visitante | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
H2H
AEK Larnaca Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
AEK Larnaca Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Maccabi PT
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
H2H
Maccabi PT Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Maccabi PT Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados AEK Larnaca
mostrar todos02.03.2025 | D1 | AEK Larnaca | 2-0 | Omonia 29is Maiou | ![]() |
22.02.2025 | D1 | Karmiotissa Polemidion | 0-3 | AEK Larnaca | ![]() |
14.02.2025 | D1 | AEK Larnaca | 4-1 | EN Paralimni | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Aris Limassol | 1-1 | AEK Larnaca | ![]() |
02.02.2025 | D1 | AEK Larnaca | 2-0 | AEL Limassol | ![]() |
29.01.2025 | Cup | EN Paralimni | 0-3 | AEK Larnaca | ![]() |
Últimos resultados Maccabi Petah Tikva
mostrar todos02.03.2025 | D1 | Maccabi Petah Tikva | 1-2 | Beitar Jerusalem | ![]() |
22.02.2025 | D1 | Maccabi Haifa | 1-0 | Maccabi Petah Tikva | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Maccabi Petah Tikva | 0-1 | Maccabi Netanya | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Ironi Tiberias | 1-2 | Maccabi Petah Tikva | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Maccabi Petah Tikva | 2-2 | FC Ashdod | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Hapoel Be'er Sheva | 1-0 | Maccabi Petah Tikva | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
15
|
under 2.5 | 50.00% |
15
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 45.45% |
15
|
under 2.5 | 54.55% |
18
|