Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
22.01.2025 | CL | Arsenal FC | 3-0 | Dinamo Zagreb |
24.11.2015 | CL | Arsenal FC | 3-0 | Dinamo Zagreb |
16.09.2015 | CL | Dinamo Zagreb | 2-1 | Arsenal FC |
23.08.2006 | CLQ | Arsenal FC | 2-1 | Dinamo Zagreb |
08.08.2006 | CLQ | Dinamo Zagreb | 0-3 | Arsenal FC |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |
Dinamo Zagreb Triunfo | 20.00% |
1
|
Empate | % |
|
Dinamo Zagreb Pérdida | 80.00% |
4
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Visitante | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
Arsenal FC Triunfo | 80.00% |
4
|
Empate | % |
|
Arsenal FC Pérdida | 20.00% |
1
|
29.01.2025 | CL | Dinamo Zagreb | 2-1 | AC Milan | |
25.01.2025 | D1 | Dinamo Zagreb | 3-1 | Istra 1961 | |
22.01.2025 | CL | Arsenal FC | 3-0 | Dinamo Zagreb | |
15.01.2025 | CF | Jagiellonia | 1-1 | Dinamo Zagreb | |
12.01.2025 | CF | Lech Poznan | 1-3 | Dinamo Zagreb | |
09.01.2025 | CF | Shakhtar Donetsk | 2-2 | Dinamo Zagreb | |
29.01.2025 | CL | Girona FC | 1-2 | Arsenal FC | |
25.01.2025 | PR | Wolverhampton | 0-1 | Arsenal FC | |
22.01.2025 | CL | Arsenal FC | 3-0 | Dinamo Zagreb | |
18.01.2025 | PR | Arsenal FC | 2-2 | Aston Villa | |
15.01.2025 | PR | Arsenal FC | 2-1 | Tottenham | |
12.01.2025 | Cup | Arsenal FC | 1-1/p.3-5 | Manchester United | |
over 2.5 | 69.70% |
23
|
under 2.5 | 30.30% |
10
|
over 2.5 | 47.22% |
17
|
under 2.5 | 52.78% |
19
|