Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
25.01.2019 | CF | Austria Wien | 2-0 | Dinamo Zagreb |
27.08.2013 | CLQ | Austria Wien | 2-3 | Dinamo Zagreb |
21.08.2013 | CLQ | Dinamo Zagreb | 0-2 | Austria Wien |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
Dinamo Zagreb Triunfo | 33.33% |
1
|
Empate | % |
|
Dinamo Zagreb Pérdida | 66.67% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Austria Wien Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | % |
|
Austria Wien Pérdida | 33.33% |
1
|
15.01.2025 | CF | Jagiellonia | 1-1 | Dinamo Zagreb | |
12.01.2025 | CF | Lech Poznan | 1-3 | Dinamo Zagreb | |
09.01.2025 | CF | Shakhtar Donetsk | 2-2 | Dinamo Zagreb | |
22.12.2024 | D1 | Dinamo Zagreb | 3-2 | NK Varaždin | |
14.12.2024 | D1 | Lokomotiva Zagreb | 3-1 | Dinamo Zagreb | |
10.12.2024 | CL | Dinamo Zagreb | 0-0 | Celtic FC | |
16.01.2025 | CF | Austria Wien | 0-0 | FK TSC Bačka Topola | |
11.01.2025 | CF | Austria Wien | 2-1 | Mura | |
08.12.2024 | D1 | Austria Wien | 3-0 | SCR Altach | |
01.12.2024 | D1 | LASK Linz | 1-3 | Austria Wien | |
24.11.2024 | D1 | Austria Wien | 1-0 | Hartberg | |
15.11.2024 | CF | FCM Traiskirchen | 1-3 | Austria Wien | |
over 2.5 | 66.67% |
20
|
under 2.5 | 33.33% |
10
|
over 2.5 | 60.87% |
14
|
under 2.5 | 39.13% |
9
|