Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
04.03.2012 | CCL | Ethiopian Coffee | 4-1 | Coin Nord |
18.02.2012 | CCL | Coin Nord | 1-0 | Ethiopian Coffee |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
Coin Nord Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Coin Nord Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Ethiopian Coff Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Ethiopian Coff Pérdida | 50.00% |
1
|
04.03.2012 | CCL | Ethiopian Coffee | 4-1 | Coin Nord | |
18.02.2012 | CCL | Coin Nord | 1-0 | Ethiopian Coffee | |
29.01.2025 | D1 | Ethiopian Coffee | 3-1 | Bahir Dar Kenema | |
24.01.2025 | D1 | Ethiopian Insurance | 1-0 | Ethiopian Coffee | |
16.01.2025 | D1 | Fasil Kenema | 0-1 | Ethiopian Coffee | |
08.01.2025 | D1 | Dire Dawa City | 0-0 | Ethiopian Coffee | |
15.12.2024 | D1 | CBE SA | 0-1 | Ethiopian Coffee | |
10.12.2024 | D1 | Ethiopian Coffee | 0-0 | Welwalo Adigrat University | |
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 23.53% |
4
|
under 2.5 | 76.47% |
13
|