Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
11.04.2023 | D1 | Deportes Tolima | 3-1 | Deportivo Pasto |
09.10.2022 | D1 | Deportivo Pasto | 2-1 | Deportes Tolima |
16.04.2022 | D1 | Deportes Tolima | 0-1 | Deportivo Pasto |
14.08.2021 | D1 | Deportes Tolima | 1-0 | Deportivo Pasto |
15.02.2021 | D1 | Deportivo Pasto | 0-1 | Deportes Tolima |
28.01.2021 | Cup | Deportes Tolima | 1-1/p.2-1 | Deportivo Pasto |
Forma - Pasto
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Total | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
H2H
Pasto Triunfo | 29.23% |
19
|
Empate | 30.77% |
20
|
Pasto Pérdida | 40.00% |
26
|
Forma - Tolima
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
H2H
Tolima Triunfo | 40.00% |
26
|
Empate | 30.77% |
20
|
Tolima Pérdida | 29.23% |
19
|
Últimos resultados Deportivo Pasto
mostrar todos15.04.2025 | D1 | Alianza Petrolera | 1-0 | Deportivo Pasto | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Deportivo Pasto | 3-3 | Junior Barranquilla | ![]() |
05.04.2025 | D1 | Ind. Santa Fe | 1-1 | Deportivo Pasto | ![]() |
30.03.2025 | D1 | Deportivo Pasto | 1-1 | Deportivo Cali | ![]() |
22.03.2025 | D1 | Boyacá Chicó | 0-0 | Deportivo Pasto | ![]() |
15.03.2025 | D1 | Deportivo Pasto | 2-1 | La Equidad | ![]() |
Últimos resultados Deportes Tolima
mostrar todos16.04.2025 | D1 | Deportes Tolima | 0-0 | Junior Barranquilla | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Independiente Medellín | P-P | Deportes Tolima | ![]() |
06.04.2025 | D1 | Deportes Tolima | 2-1 | Atlético Bucaramanga | ![]() |
02.04.2025 | D1 | Boyacá Chicó | 1-4 | Deportes Tolima | ![]() |
24.03.2025 | D1 | Deportes Tolima | 1-0 | Llaneros FC (COL) | ![]() |
20.03.2025 | D1 | Atlético Nacional | 4-3 | Deportes Tolima | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 33.33% |
6
|
under 2.5 | 66.67% |
12
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 29.41% |
5
|
under 2.5 | 70.59% |
12
|