Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
27.10.2024 | D1 | Shanghai Shenhua | 2-2 | Shenzhen Peng City |
17.07.2024 | Cup | Shenzhen Peng City | 0-0/p.3-5 | Shanghai Shenhua |
26.05.2024 | D1 | Shenzhen Peng City | 0-1 | Shanghai Shenhua |
02.10.2004 | D1 | Sichuan Guancheng | 1-1 | Shanghai Shenhua |
26.05.2004 | D1 | Shanghai Shenhua | 1-1 | Sichuan Guancheng |
12.10.2003 | D1 | Shanghai Shenhua | 2-2 | Sichuan Guancheng |
Forma - Shenzhen Peng
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
H2H
Shenzhen Peng Triunfo | 23.08% |
3
|
Empate | 46.15% |
6
|
Shenzhen Peng Pérdida | 30.77% |
4
|
Forma - Sh. Shenhua
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
H2H
Sh. Shenhua Triunfo | 30.77% |
4
|
Empate | 46.15% |
6
|
Sh. Shenhua Pérdida | 23.08% |
3
|
Últimos resultados Shenzhen Peng City
mostrar todos01.03.2025 | D1 | Qingdao Hainiu | 0-1 | Shenzhen Peng City | ![]() |
23.02.2025 | D1 | Shanghai Port | 3-1 | Shenzhen Peng City | ![]() |
02.11.2024 | D1 | Shenzhen Peng City | 2-1 | Nantong Zhiyun | ![]() |
27.10.2024 | D1 | Shanghai Shenhua | 2-2 | Shenzhen Peng City | ![]() |
20.10.2024 | D1 | Shenzhen Peng City | 0-0 | Meizhou Hakka | ![]() |
28.09.2024 | D1 | Shenzhen Peng City | 1-4 | Shandong Taishan | ![]() |
Últimos resultados Shanghai Shenhua
mostrar todos12.03.2025 | ACL | Kawasaki Frontale | 4-0 | Shanghai Shenhua | ![]() |
05.03.2025 | ACL | Shanghai Shenhua | 1-0 | Kawasaki Frontale | ![]() |
01.03.2025 | D1 | Shanghai Shenhua | 2-2 | Beijing Guoan | ![]() |
22.02.2025 | D1 | Shanghai Shenhua | 2-1 | Changchun YaTai | ![]() |
18.02.2025 | ACL | Shanghai Shenhua | 4-2 | Vissel Kobe | ![]() |
12.02.2025 | ACL | Yokohama F Marinos | 1-0 | Shanghai Shenhua | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
1
|
under 2.5 | 50.00% |
1
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 69.23% |
9
|
under 2.5 | 30.77% |
4
|