Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
04.12.2024 | ACL | Kawasaki Frontale | 4-0 | Shandong Taishan |
20.02.2024 | ACL | Kawasaki Frontale | 2-4 | Shandong Taishan |
13.02.2024 | ACL | Shandong Taishan | 2-3 | Kawasaki Frontale |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 |
Shandong T. Triunfo | 33.33% |
1
|
Empate | % |
|
Shandong T. Pérdida | 66.67% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
Visitante | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 |
Kawasaki F. Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | % |
|
Kawasaki F. Pérdida | 33.33% |
1
|
04.12.2024 | ACL | Kawasaki Frontale | 4-0 | Shandong Taishan | |
26.11.2024 | ACL | Shandong Taishan | 1-0 | Darul Takzim | |
23.11.2024 | Cup | Shandong Taishan | 1-3 | Shanghai Port | |
06.11.2024 | ACL | Pohang Steelers | 4-2 | Shandong Taishan | |
02.11.2024 | D1 | Shandong Taishan | 2-1 | Meizhou Hakka | |
27.10.2024 | D1 | Zhejiang FC | 3-3 | Shandong Taishan | |
06.05.2025 | D1 | Kawasaki Frontale | P-P | Albirex Niigata | |
03.05.2025 | D1 | Kawasaki Frontale | P-P | Yokohama FC | |
29.04.2025 | D1 | Kawasaki Frontale | P-P | Urawa Red Diamonds | |
25.04.2025 | D1 | Vissel Kobe | P-P | Kawasaki Frontale | |
15.01.2025 | CF | Pakhtakor | 0-2 | Kawasaki Frontale | |
08.12.2024 | D1 | Kawasaki Frontale | 3-1 | Avispa Fukuoka | |
over 2.5 | 61.90% |
26
|
under 2.5 | 38.10% |
16
|
over 2.5 | 44.44% |
4
|
under 2.5 | 55.56% |
5
|