Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
25.11.2007 | D1 | Deportes Concepción | 1-3 | Univ de Concepcion |
17.06.2007 | D1 | Univ de Concepcion | 0-0 | Deportes Concepción |
30.10.2005 | CL | Univ de Concepcion | 3-3 | Deportes Concepción |
22.05.2005 | AP | Deportes Concepción | 1-2 | Univ de Concepcion |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
Unv Concepcion Triunfo | 30.00% |
3
|
Empate | 20.00% |
2
|
Unv Concepcion Pérdida | 50.00% |
5
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
Visitante | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 |
Deportes Concp Triunfo | 50.00% |
5
|
Empate | 20.00% |
2
|
Deportes Concp Pérdida | 30.00% |
3
|
20.10.2024 | D2 | Santiago Wanderers | P-P | Univ de Concepcion | |
12.10.2024 | D2 | Univ de Concepcion | 2-2 | Barnechea | |
05.10.2024 | D2 | Univ de Concepcion | 2-1 | Rangers Talca | |
28.09.2024 | D2 | Deportes Temuco | 1-0 | Univ de Concepcion | |
15.09.2024 | D2 | Unión San Felipe | 1-0 | Univ de Concepcion | |
09.09.2024 | D2 | Univ de Concepcion | 1-2 | Santiago Morning | |
01.02.2025 | Cup | Audax Italiano | P-P | Deportes Concepción | |
26.01.2025 | Cup | Deportes Concepción | P-P | Unión Española | |
31.10.2024 | D3PO | Deportes Melipilla | 0-0/p.4-2 | Deportes Concepción | |
20.10.2024 | D3 | San Antonio Unido | 0-5 | Deportes Concepción | |
12.10.2024 | D3 | Deportes Concepción | 2-1 | General Velásquez | |
05.10.2024 | D3 | Lautaro de Buín | 1-5 | Deportes Concepción | |
over 2.5 | 48.28% |
14
|
under 2.5 | 51.72% |
15
|
over 2.5 | 51.85% |
14
|
under 2.5 | 48.15% |
13
|