Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
29.05.2019 | CSA | Atlético Mineiro/MG | 1-0/p.3-0 | Unión La Calera |
22.05.2019 | CSA | Unión La Calera | 1-0 | Atlético Mineiro/MG |
Forma - La Calera
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Visitante | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
H2H
La Calera Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
La Calera Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Atletico MG
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Visitante | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
H2H
Atletico MG Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Atletico MG Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados Unión La Calera
mostrar todos18.02.2025 | D1 | Unión La Calera | 4-0 | Unión Española | ![]() |
11.02.2025 | Cup | Unión La Calera | 2-2 | Universidad Católica | ![]() |
01.02.2025 | Cup | Unión La Calera | 1-0 | Everton Viña del Mar | ![]() |
28.01.2025 | Cup | San Luis Quillota | 0-1 | Unión La Calera | ![]() |
19.01.2025 | CF | Unión La Calera | 0-0 | CD Magallanes | ![]() |
10.11.2024 | D1 | Unión La Calera | 3-0 | Cobresal | ![]() |
Últimos resultados Atlético Mineiro/MG
mostrar todos22.02.2025 | MGPO | Tombense FC/MG | 0-2 | Atlético Mineiro/MG | ![]() |
18.02.2025 | Cup | Tocantinópolis/TO | 0-2 | Atlético Mineiro/MG | ![]() |
15.02.2025 | MGPO | Atlético Mineiro/MG | 2-0 | Tombense FC/MG | ![]() |
12.02.2025 | MG | Atlético Mineiro/MG | 3-0 | Itabirito/MG | ![]() |
09.02.2025 | MG | Cruzeiro/MG | 0-2 | Atlético Mineiro/MG | ![]() |
05.02.2025 | MG | Atlético Mineiro/MG | 1-0 | Athletic Club/MG | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 40.00% |
2
|
under 2.5 | 60.00% |
3
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 7.69% |
1
|
under 2.5 | 92.31% |
12
|