Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
31.03.2002 | AP | Santiago Morning | 2-1 | Deportes Concepción |
20.10.2001 | D1 | Deportes Concepción | 0-0 | Santiago Morning |
12.05.2001 | D1 | Santiago Morning | 1-2 | Deportes Concepción |
14.10.2000 | D1 | Santiago Morning | 2-0 | Deportes Concepción |
20.05.2000 | D1 | Deportes Concepción | 1-1 | Santiago Morning |
Forma - S'go Morning
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Visitante | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Total | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
H2H
S'go Morning Triunfo | 39.13% |
9
|
Empate | 17.39% |
4
|
S'go Morning Pérdida | 43.48% |
10
|
Forma - Deportes Concp
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 |
Visitante | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 |
H2H
Deportes Concp Triunfo | 43.48% |
10
|
Empate | 17.39% |
4
|
Deportes Concp Pérdida | 39.13% |
9
|
Últimos resultados Santiago Morning
mostrar todos22.02.2025 | D2 | Deportes Copiapó | 2-2 | Santiago Morning | ![]() |
16.02.2025 | Cup | CD Magallanes | 0-0 | Santiago Morning | ![]() |
10.02.2025 | Cup | Santiago Morning | 1-3 | Univ de Chile | ![]() |
02.02.2025 | Cup | Santiago Morning | P-P | Deportes Recoleta | ![]() |
16.11.2024 | D2PO | Deportes Recoleta | 2-1 | Santiago Morning | ![]() |
12.11.2024 | D2PO | Santiago Morning | 1-1 | Deportes Recoleta | ![]() |
Últimos resultados Deportes Concepción
mostrar todos22.02.2025 | D2 | Deportes Concepción | 2-2 | Deportes Temuco | ![]() |
13.02.2025 | CF | Deportes Concepción | 1-0 | Univ de Concepcion | ![]() |
08.02.2025 | Cup | CD Palestino | P-P | Deportes Concepción | ![]() |
31.10.2024 | D3PO | Deportes Melipilla | 0-0/p.4-2 | Deportes Concepción | ![]() |
20.10.2024 | D3 | San Antonio Unido | 0-5 | Deportes Concepción | ![]() |
12.10.2024 | D3 | Deportes Concepción | 2-1 | General Velásquez | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 66.67% |
2
|
under 2.5 | 33.33% |
1
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 51.72% |
15
|
under 2.5 | 48.28% |
14
|