Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
03.08.2017 | CSA | Deportes Iquique | 1-2 | Independiente |
13.07.2017 | CSA | Independiente | 4-2 | Deportes Iquique |
Forma - Iquique
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Visitante | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 |
H2H
Iquique Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Iquique Pérdida | 100.00% |
2
|
Forma - Independiente
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Visitante | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
H2H
Independiente Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Independiente Pérdida | % |
|
Últimos resultados Deportes Iquique
mostrar todos21.02.2025 | D1 | Audax Italiano | 4-2 | Deportes Iquique | ![]() |
18.02.2025 | CLAQ | Deportes Iquique | 2-1 | Ind. Santa Fe | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Deportes Iquique | 0-3 | Coquimbo Unido | ![]() |
10.02.2025 | Cup | Deportes Iquique | 2-0 | Cobreloa | ![]() |
02.02.2025 | Cup | Deportes Copiapó | 1-0 | Deportes Iquique | ![]() |
26.01.2025 | Cup | Deportes Iquique | 2-4 | Antofagasta | ![]() |
Últimos resultados Independiente
mostrar todos17.02.2025 | D1 | CA Platense | 1-1 | Independiente | ![]() |
13.02.2025 | D1 | Independiente | 3-0 | Vélez Sársfield | ![]() |
09.02.2025 | D1 | River Plate | 2-0 | Independiente | ![]() |
03.02.2025 | D1 | Independiente | 2-0 | Gimnasia La Plata | ![]() |
29.01.2025 | D1 | Talleres Córdoba | 2-3 | Independiente | ![]() |
24.01.2025 | D1 | Independiente | 2-1 | Sarmiento Junín | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 66.67% |
4
|
under 2.5 | 33.33% |
2
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 57.14% |
4
|
under 2.5 | 42.86% |
3
|