Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
26.05.2004 | D2 | CD Magallanes | 0-0 | O'Higgins |
29.04.2004 | D2 | O'Higgins | 4-1 | CD Magallanes |
02.04.2004 | D2 | CD Magallanes | 3-3 | O'Higgins |
20.09.2003 | D2 | O'Higgins | 1-1 | CD Magallanes |
30.05.2003 | D2 | CD Magallanes | 3-3 | O'Higgins |
18.08.2002 | D2 | O'Higgins | 3-2 | CD Magallanes |
Forma - Magallanes
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Visitante | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
H2H
Magallanes Triunfo | 26.31% |
5
|
Empate | 31.58% |
6
|
Magallanes Pérdida | 42.11% |
8
|
Forma - O'Higgins
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Visitante | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
H2H
O'Higgins Triunfo | 42.10% |
8
|
Empate | 31.58% |
6
|
O'Higgins Pérdida | 26.32% |
5
|
Últimos resultados CD Magallanes
mostrar todos22.02.2025 | D2 | CD Magallanes | 3-0 | Deportes Recoleta | ![]() |
16.02.2025 | Cup | CD Magallanes | 0-0 | Santiago Morning | ![]() |
09.02.2025 | Cup | Deportes Recoleta | 0-1 | CD Magallanes | ![]() |
03.02.2025 | Cup | Univ de Chile | 0-1 | CD Magallanes | ![]() |
19.01.2025 | CF | Unión La Calera | 0-0 | CD Magallanes | ![]() |
30.11.2024 | D2PO | CD Magallanes | 1-1/p.3-4 | Deportes Limache | ![]() |
Últimos resultados O'Higgins
mostrar todos15.02.2025 | D1 | O'Higgins | 0-0 | CD Huachipato | ![]() |
09.02.2025 | Cup | O'Higgins | 0-0 | CD Huachipato | ![]() |
01.02.2025 | Cup | Deportes Temuco | 1-1 | O'Higgins | ![]() |
26.01.2025 | Cup | O'Higgins | 3-1 | Rangers Talca | ![]() |
18.01.2025 | CF | O'Higgins | 1-0 | Deportes Santa Cruz | ![]() |
04.01.2025 | CF | CD Palestino | 0-1 | O'Higgins | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 20.00% |
1
|
under 2.5 | 80.00% |
4
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 16.67% |
1
|
under 2.5 | 83.33% |
5
|