Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
11.02.2024 | CF | O'Higgins | 1-0 | CD Magallanes |
19.08.2023 | Cup | CD Magallanes | 2-1/p.5-3 | O'Higgins |
15.08.2023 | Cup | O'Higgins | 3-2 | CD Magallanes |
10.07.2023 | D1 | O'Higgins | 1-2 | CD Magallanes |
20.01.2023 | D1 | CD Magallanes | 0-1 | O'Higgins |
23.07.2013 | Cup | O'Higgins | 0-1 | CD Magallanes |
Forma - Magallanes
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
Visitante | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
H2H
Magallanes Triunfo | 26.31% |
5
|
Empate | 31.58% |
6
|
Magallanes Pérdida | 42.11% |
8
|
Forma - O'Higgins
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Total | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 |
H2H
O'Higgins Triunfo | 42.10% |
8
|
Empate | 31.58% |
6
|
O'Higgins Pérdida | 26.32% |
5
|
Últimos resultados CD Magallanes
mostrar todos05.04.2025 | Cup | CD Magallanes | 1-3 | Univ de Chile | ![]() |
30.03.2025 | D2 | CD Magallanes | 1-0 | San Luis Quillota | ![]() |
23.03.2025 | Cup | CD Magallanes | 2-0 | Deportes Recoleta | ![]() |
18.03.2025 | D2 | Curicó Unido | 1-1 | CD Magallanes | ![]() |
07.03.2025 | D2 | CD Magallanes | 0-1 | San Marcos Arica | ![]() |
01.03.2025 | D2 | Univ de Concepcion | 2-1 | CD Magallanes | ![]() |
Últimos resultados O'Higgins
mostrar todos05.04.2025 | Cup | O'Higgins | 1-1 | Deportes Temuco | ![]() |
29.03.2025 | D1 | O'Higgins | 3-1 | Deportes Limache | ![]() |
21.03.2025 | Cup | CD Huachipato | 2-1 | O'Higgins | ![]() |
16.03.2025 | D1 | Cobresal | 0-0 | O'Higgins | ![]() |
09.03.2025 | D1 | O'Higgins | 1-1 | La Serena | ![]() |
03.03.2025 | D1 | Unión La Calera | 2-2 | O'Higgins | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 27.27% |
3
|
under 2.5 | 72.73% |
8
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 30.77% |
4
|
under 2.5 | 69.23% |
9
|