Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
11.02.2011 | CCL | MC Alger | 2-0 | Olympic Real Bangui |
30.01.2011 | CCL | Olympic Real Bangui | 1-1 | MC Alger |
Forma - Olympic Real
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
Olympic Real Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Olympic Real Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - MC Alger
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
H2H
MC Alger Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
MC Alger Pérdida | % |
|
Últimos resultados Olympic Real Bangui
mostrar todos17.09.2022 | CCL | Vipers SC | 1-0 | Olympic Real Bangui | ![]() |
10.09.2022 | CCL | Olympic Real Bangui | 0-3 | Vipers SC | ![]() |
20.02.2018 | CCL | Olympic Real Bangui | 0-0 | ES Sétif | ![]() |
11.02.2018 | CCL | ES Sétif | 6-0 | Olympic Real Bangui | ![]() |
03.03.2013 | CCL | Olympic Real Bangui | 0-0 | Kano Pillars | ![]() |
16.02.2013 | CCL | Kano Pillars | 5-1 | Olympic Real Bangui | ![]() |
Últimos resultados MC Alger
mostrar todos14.03.2025 | D1 | Olympique Akbou | P-P | MC Alger | ![]() |
28.02.2025 | D1 | MC Alger | 2-1 | CS Constantine | ![]() |
23.02.2025 | D1 | Paradou AC | 1-3 | MC Alger | ![]() |
16.02.2025 | Cup | CR Belouizdad | 1-0 | MC Alger | ![]() |
13.02.2025 | D1 | MC Alger | 3-2 | JS Kabylie | ![]() |
08.02.2025 | SC | MC Alger | 2-2/p.4-3 | CR Belouizdad | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 28.13% |
9
|
under 2.5 | 71.87% |
23
|