Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
11.02.2011 | CCL | MC Alger | 2-0 | Olympic Real Bangui |
30.01.2011 | CCL | Olympic Real Bangui | 1-1 | MC Alger |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
Olympic Real Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Olympic Real Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
MC Alger Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
MC Alger Pérdida | % |
|
17.09.2022 | CCL | Vipers SC | 1-0 | Olympic Real Bangui | |
10.09.2022 | CCL | Olympic Real Bangui | 0-3 | Vipers SC | |
20.02.2018 | CCL | Olympic Real Bangui | 0-0 | ES Sétif | |
11.02.2018 | CCL | ES Sétif | 6-0 | Olympic Real Bangui | |
03.03.2013 | CCL | Olympic Real Bangui | 0-0 | Kano Pillars | |
16.02.2013 | CCL | Kano Pillars | 5-1 | Olympic Real Bangui | |
20.11.2024 | D1 | MC Alger | 1-3 | CR Belouizdad | |
15.11.2024 | D1 | MC El Bayadh | 0-1 | MC Alger | |
09.11.2024 | D1 | MC Alger | 0-0 | US Biskra | |
05.11.2024 | D1 | USM Alger | P-P | MC Alger | |
24.10.2024 | D1 | MC Alger | 0-0 | Olympique Akbou | |
18.10.2024 | D1 | USM Khenchela | 0-1 | MC Alger | |
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 26.09% |
6
|
under 2.5 | 73.91% |
17
|