Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
27.05.2022 | D1A | Colombe FC | 1-0 | Panthère du Ndé |
02.04.2022 | D1A | Panthère du Ndé | 2-1 | Colombe FC |
18.07.2021 | D1B | Panthère du Ndé | 1-2 | Colombe FC |
27.03.2021 | D1B | Colombe FC | 0-1 | Panthère du Ndé |
15.12.2019 | D1 | Panthère du Ndé | 0-2 | Colombe FC |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
Visitante | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
Panthere SdB Triunfo | 40.00% |
2
|
Empate | % |
|
Panthere SdB Pérdida | 60.00% |
3
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Visitante | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Colombe FC Triunfo | 60.00% |
3
|
Empate | % |
|
Colombe FC Pérdida | 40.00% |
2
|
26.01.2025 | D1 | Dynamo Douala | P-P | Panthère du Ndé | |
26.01.2025 | D1 | Panthère du Ndé | 2-1 | Union Douala | |
19.01.2025 | D1 | Panthère du Ndé | 2-0 | Bamboutos FC | |
12.01.2025 | D1 | Les Astres FC | 2-1 | Panthère du Ndé | |
05.01.2025 | D1 | Panthère du Ndé | 0-1 | Canon Yaoundé | |
29.12.2024 | D1 | Panthère du Ndé | 1-1 | Yong Sports Academy | |
26.01.2025 | D1 | Colombe FC | 0-1 | Canon Yaoundé | |
25.01.2025 | D1 | AS Fortuna | P-P | Colombe FC | |
19.01.2025 | D1 | Colombe FC | 1-0 | Les Astres FC | |
12.01.2025 | D1 | Colombe FC | 2-1 | Bamboutos FC | |
05.01.2025 | D1 | Union Douala | 0-1 | Colombe FC | |
31.12.2024 | D1 | Colombe FC | 1-0 | Stade Renard | |
over 2.5 | 44.44% |
4
|
under 2.5 | 55.56% |
5
|
over 2.5 | 33.33% |
3
|
under 2.5 | 66.67% |
6
|