Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
01.08.2019 | PAW | Argentina (W) | 1-0 | Panama (W) |
14.11.2018 | WWCQ | Panama (W) | 1-1 | Argentina (W) |
08.11.2018 | WWCQ | Argentina (W) | 4-0 | Panama (W) |
12.07.2007 | PAW | Argentina (W) | 2-0 | Panama (W) |
Forma - Panama (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 |
H2H
Panama (W) Triunfo | % |
|
Empate | 25.00% |
1
|
Panama (W) Pérdida | 75.00% |
3
|
Forma - Argentina (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
H2H
Argentina (W) Triunfo | 75.00% |
3
|
Empate | 25.00% |
1
|
Argentina (W) Pérdida | % |
|
Últimos resultados Panama (W)
mostrar todos04.12.2024 | FRLW | Mexico (W) | 1-1 | Panama (W) | ![]() |
27.11.2024 | FRLW | Costa Rica (W) | 1-2 | Panama (W) | ![]() |
30.10.2024 | FRLW | Costa Rica (W) | 0-2 | Panama (W) | ![]() |
27.10.2024 | FRLW | Costa Rica (W) | 0-1 | Panama (W) | ![]() |
14.07.2024 | FRLW | Nicaragua (W) | 0-0 | Panama (W) | ![]() |
12.07.2024 | FRLW | Nicaragua (W) | 2-0 | Panama (W) | ![]() |
Últimos resultados Argentina (W)
mostrar todos25.02.2025 | FRLW | Chile (W) | 0-0 | Argentina (W) | ![]() |
22.02.2025 | FRLW | Chile (W) | 0-3 | Argentina (W) | ![]() |
01.12.2024 | FRLW | Colombia (W) | 1-1/p.4-5 | Argentina (W) | ![]() |
31.10.2024 | FRLW | USA (W) | 3-0 | Argentina (W) | ![]() |
13.07.2024 | FRLW | Argentina (W) | 1-1 | Uruguay (W) | ![]() |
10.07.2024 | FRLW | Argentina (W) | 0-2 | Uruguay (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 68.00% |
17
|
under 2.5 | 32.00% |
8
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
7
|
under 2.5 | 50.00% |
7
|