Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
05.12.2023 | AWCQ | Togo (W) | 2-0 | Tanzania (W) |
30.11.2023 | AWCQ | Tanzania (W) | 3-0 | Togo (W) |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
Togo (W) Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Togo (W) Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Visitante | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
Tanzania (W) Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Tanzania (W) Pérdida | 50.00% |
1
|
05.12.2023 | AWCQ | Togo (W) | 2-0 | Tanzania (W) | |
30.11.2023 | AWCQ | Tanzania (W) | 3-0 | Togo (W) | |
26.09.2023 | AWCQ | Togo (W) | 6-0 | Djibouti (W) | |
22.09.2023 | AWCQ | Djibouti (W) | 0-7 | Togo (W) | |
25.02.2023 | FRLW | Togo (W) | CANC | Ghana (W) | |
22.02.2023 | FRLW | Benin (W) | 1-3 | Togo (W) | |
27.10.2024 | FRLW | Senegal (W) | 1-1 | Tanzania (W) | |
25.10.2024 | FRLW | Morocco (W) | 4-1 | Tanzania (W) | |
13.07.2024 | FRLW | Botswana (W) | 0-0 | Tanzania (W) | |
11.07.2024 | FRLW | Tunisia (W) | 0-5 | Tanzania (W) | |
31.05.2024 | FRLW | Tanzania (W) | 2-2 | Mali (W) | |
29.05.2024 | FRLW | Tanzania (W) | 3-0 | South Sudan (W) | |
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 50.00% |
3
|
under 2.5 | 50.00% |
3
|