Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
23.11.2013 | AW17 | Nigeria (W) U17 | 3-0 W.O. | South Sudan (W) U17 |
02.11.2013 | AW17 | South Sudan (W) U17 | 0-3 W.O. | Nigeria (W) U17 |
Forma - S. Sudan WU17
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
S. Sudan WU17 Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
S. Sudan WU17 Pérdida | 100.00% |
2
|
Forma - Nigeria WU17
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Visitante | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Total | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
H2H
Nigeria WU17 Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Nigeria WU17 Pérdida | % |
|
Últimos resultados South Sudan (W) U17
mostrar todos28.01.2022 | AW17 | South Sudan (W) U17 | 0-3 W.O. | Eritrea (W) U17 | ![]() |
14.01.2022 | AW17 | Eritrea (W) U17 | 3-0 W.O. | South Sudan (W) U17 | ![]() |
23.11.2013 | AW17 | Nigeria (W) U17 | 3-0 W.O. | South Sudan (W) U17 | ![]() |
02.11.2013 | AW17 | South Sudan (W) U17 | 0-3 W.O. | Nigeria (W) U17 | ![]() |
01.09.2013 | AW17 | South Sudan (W) U17 | 3-0 W.O. | Morocco (W) U17 | ![]() |
18.08.2013 | AW17 | Morocco (W) U17 | 0-3 W.O. | South Sudan (W) U17 | ![]() |
Últimos resultados Nigeria (W) U17
mostrar todos22.12.2024 | FRLW | Ghana (W) U17 | 2-2/p.5-4 | Nigeria (W) U17 | ![]() |
19.12.2024 | FRLW | Nigeria (W) U17 | 2-0 | Benin (W) U17 | ![]() |
16.12.2024 | FRLW | Ivory Coast (W) U17 | 2-3 | Nigeria (W) U17 | ![]() |
12.12.2024 | FRLW | Nigeria (W) U17 | 9-0 | Niger (W) U17 | ![]() |
26.10.2024 | U17W | Nigeria (W) U17 | 0-2 | USA (W) U17 | ![]() |
23.10.2024 | U17W | Dominican Rep (W) U17 | 0-1 | Nigeria (W) U17 | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
2
|
under 2.5 | 50.00% |
2
|