Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
14.03.2020 | AW17 | Nigeria (W) U17 | 5-1 | Guinea (W) U17 |
07.03.2020 | AW17 | Guinea (W) U17 | 1-6 | Nigeria (W) U17 |
19.01.2008 | AW17 | Nigeria (W) U17 | 7-0 | Guinea (W) U17 |
05.01.2008 | AW17 | Guinea (W) U17 | 0-5 | Nigeria (W) U17 |
Forma - Nigeria WU17
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Visitante | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
H2H
Nigeria WU17 Triunfo | 100.00% |
4
|
Empate | % |
|
Nigeria WU17 Pérdida | % |
|
Forma - Guinea WU17
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Visitante | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Total | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
H2H
Guinea WU17 Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Guinea WU17 Pérdida | 100.00% |
4
|
Últimos resultados Nigeria (W) U17
mostrar todos15.03.2025 | AW17 | Nigeria (W) U17 | 2-0 | South Africa (W) U17 | ![]() |
08.03.2025 | AW17 | South Africa (W) U17 | 1-3 | Nigeria (W) U17 | ![]() |
22.12.2024 | FRLW | Ghana (W) U17 | 2-2/p.5-4 | Nigeria (W) U17 | ![]() |
19.12.2024 | FRLW | Nigeria (W) U17 | 2-0 | Benin (W) U17 | ![]() |
16.12.2024 | FRLW | Ivory Coast (W) U17 | 2-3 | Nigeria (W) U17 | ![]() |
12.12.2024 | FRLW | Nigeria (W) U17 | 9-0 | Niger (W) U17 | ![]() |
Últimos resultados Guinea (W) U17
mostrar todos15.03.2025 | AW17 | Guinea (W) U17 | 2-1 | Sierra Leone (W) U17 | ![]() |
08.03.2025 | AW17 | Sierra Leone (W) U17 | 2-2 | Guinea (W) U17 | ![]() |
18.01.2025 | AW17 | Guinea (W) U17 | 3-0 W.O. | Togo (W) U17 | ![]() |
11.01.2025 | AW17 | Togo (W) U17 | 0-3 W.O. | Guinea (W) U17 | ![]() |
09.02.2024 | AW17 | Guinea (W) U17 | 1-2 | Burkina Faso (W) U17 | ![]() |
04.02.2024 | AW17 | Burkina Faso (W) U17 | 4-1 | Guinea (W) U17 | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
3
|
under 2.5 | 50.00% |
3
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
4
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|