Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
18.11.2023 | AW20 | Guinea (W) U20 | 0-2 | Morocco (W) U20 |
12.11.2023 | AW20 | Morocco (W) U20 | 3-0 | Guinea (W) U20 |
19.02.2023 | FRLW | Guinea (W) U20 | 3-2 | Morocco (W) U20 |
16.02.2023 | FRLW | Guinea (W) U20 | 0-3 | Morocco (W) U20 |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
Visitante | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Total | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | -12 |
Morocco WU20 Triunfo | 75.00% |
3
|
Empate | % |
|
Morocco WU20 Pérdida | 25.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
Guinea WU20 Triunfo | 25.00% |
1
|
Empate | % |
|
Guinea WU20 Pérdida | 75.00% |
3
|
03.12.2024 | FRLW | Ivory Coast (W) U20 | 1-1 | Morocco (W) U20 | |
30.11.2024 | FRLW | Ivory Coast (W) U20 | 3-4 | Morocco (W) U20 | |
08.09.2024 | U20W | Morocco (W) U20 | 0-2 | Spain (W) U20 | |
05.09.2024 | U20W | Morocco (W) U20 | 0-2 | USA (W) U20 | |
02.09.2024 | U20W | Paraguay (W) U20 | 2-0 | Morocco (W) U20 | |
26.08.2024 | FRLW | Morocco (W) U20 | 2-0 | Fiji (W) U20 | |
29.05.2024 | FRLW | Guinea (W) U20 | 0-0/p.2-3 | Liberia (W) U20 | |
27.05.2024 | FRLW | Senegal (W) U20 | 4-0 | Guinea (W) U20 | |
25.05.2024 | FRLW | Guinea (W) U20 | 2-0 | Sierra Leone (W) U20 | |
23.05.2024 | FRLW | Mauritania (W) U20 | 0-8 | Guinea (W) U20 | |
21.05.2024 | FRLW | Liberia (W) U20 | 2-0 | Guinea (W) U20 | |
18.11.2023 | AW20 | Guinea (W) U20 | 0-2 | Morocco (W) U20 | |
over 2.5 | 20.00% |
1
|
under 2.5 | 80.00% |
4
|
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|