Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Ghana (W) Triunfo | 25.00% |
3
|
Empate | 50.00% |
6
|
Ghana (W) Pérdida | 25.00% |
3
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Visitante | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Cameroon (W) Triunfo | 25.00% |
3
|
Empate | 50.00% |
6
|
Cameroon (W) Pérdida | 25.00% |
3
|
13.07.2024 | FRLW | Japan (W) | 4-0 | Ghana (W) | |
28.02.2024 | WOLQ | Zambia (W) | 3-3 | Ghana (W) | |
23.02.2024 | WOLQ | Ghana (W) | 0-1 | Zambia (W) | |
05.12.2023 | AWCQ | Namibia (W) | 1-0 | Ghana (W) | |
01.12.2023 | AWCQ | Ghana (W) | 3-1 | Namibia (W) | |
31.10.2023 | WOLQ | Ghana (W) | 2-0 | Benin (W) | |
26.02.2024 | WOLQ | Nigeria (W) | 1-0 | Cameroon (W) | |
23.02.2024 | WOLQ | Cameroon (W) | 0-0 | Nigeria (W) | |
31.10.2023 | WOLQ | Cameroon (W) | 3-0 AET | Uganda (W) | |
26.10.2023 | WOLQ | Uganda (W) | 2-0 | Cameroon (W) | |
26.09.2023 | AWCQ | Kenya (W) | 1-0/p.4-3 | Cameroon (W) | |
22.09.2023 | AWCQ | Cameroon (W) | 1-0 | Kenya (W) | |
over 2.5 | 72.73% |
8
|
under 2.5 | 27.27% |
3
|
over 2.5 | 12.50% |
1
|
under 2.5 | 87.50% |
7
|