Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
11.06.2022 | FRLW | Ethiopia (W) | 2-1 | Tanzania (W) |
04.06.2022 | FRLW | Ethiopia (W) | 2-2 | Tanzania (W) |
27.07.2018 | FRLW | Ethiopia (W) | 1-4 | Tanzania (W) |
16.06.2012 | AWCQ | Tanzania (W) | 0-1 | Ethiopia (W) |
27.05.2012 | AWCQ | Ethiopia (W) | 2-1 | Tanzania (W) |
20.03.2010 | AWCQ | Tanzania (W) | 1-1 | Ethiopia (W) |
Forma - Ethiopia (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 1 | 25 |
Visitante | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 |
H2H
Ethiopia (W) Triunfo | 42.86% |
3
|
Empate | 28.57% |
2
|
Ethiopia (W) Pérdida | 28.57% |
2
|
Forma - Tanzania (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Visitante | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
H2H
Tanzania (W) Triunfo | 28.57% |
2
|
Empate | 28.57% |
2
|
Tanzania (W) Pérdida | 42.86% |
3
|
Últimos resultados Ethiopia (W)
mostrar todos26.02.2025 | AWCQ | Ethiopia (W) | 2-0/p.5-4 | Uganda (W) | ![]() |
21.02.2025 | AWCQ | Uganda (W) | 2-0 | Ethiopia (W) | ![]() |
16.02.2025 | FRLW | Ethiopia (W) | 7-0 | Djibouti (W) | ![]() |
12.02.2025 | FRLW | Ethiopia (W) | 10-0 | Djibouti (W) | ![]() |
31.10.2023 | WOLQ | Nigeria (W) | 4-0 | Ethiopia (W) | ![]() |
25.10.2023 | WOLQ | Ethiopia (W) | 1-1 | Nigeria (W) | ![]() |
Últimos resultados Tanzania (W)
mostrar todos26.02.2025 | AWCQ | Equatorial Guinea (W) | 1-1 | Tanzania (W) | ![]() |
20.02.2025 | AWCQ | Tanzania (W) | 3-1 | Equatorial Guinea (W) | ![]() |
27.10.2024 | FRLW | Senegal (W) | 1-1 | Tanzania (W) | ![]() |
25.10.2024 | FRLW | Morocco (W) | 4-1 | Tanzania (W) | ![]() |
13.07.2024 | FRLW | Botswana (W) | 0-0 | Tanzania (W) | ![]() |
11.07.2024 | FRLW | Tunisia (W) | 0-5 | Tanzania (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 62.50% |
5
|
under 2.5 | 37.50% |
3
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
4
|
under 2.5 | 50.00% |
4
|