Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
11.10.2023 | AW20 | Djibouti (W) U20 | 0-7 | Tanzania (W) U20 |
08.10.2023 | AW20 | Tanzania (W) U20 | 5-0 | Djibouti (W) U20 |
09.11.2021 | FRLW | Djibouti (W) U20 | 0-8 | Tanzania (W) U20 |
Forma - Djibouti WU20
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
Djibouti WU20 Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Djibouti WU20 Pérdida | 100.00% |
3
|
Forma - Tanzania WU20
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Visitante | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Total | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
H2H
Tanzania WU20 Triunfo | 100.00% |
3
|
Empate | % |
|
Tanzania WU20 Pérdida | % |
|
Últimos resultados Djibouti (W) U20
mostrar todos11.10.2023 | AW20 | Djibouti (W) U20 | 0-7 | Tanzania (W) U20 | ![]() |
08.10.2023 | AW20 | Tanzania (W) U20 | 5-0 | Djibouti (W) U20 | ![]() |
09.11.2021 | FRLW | Djibouti (W) U20 | 0-8 | Tanzania (W) U20 | ![]() |
06.11.2021 | FRLW | Eritrea (W) U20 | 2-0 | Djibouti (W) U20 | ![]() |
03.11.2021 | FRLW | Djibouti (W) U20 | 0-6 | Burundi (W) U20 | ![]() |
01.11.2021 | FRLW | Uganda (W) U20 | 13-0 | Djibouti (W) U20 | ![]() |
Últimos resultados Tanzania (W) U20
mostrar todos15.03.2024 | WAA | Ethiopia (W) U20 | 1-1 | Tanzania (W) U20 | ![]() |
12.03.2024 | WAA | Ghana (W) U20 | 2-1 | Tanzania (W) U20 | ![]() |
09.03.2024 | WAA | Tanzania (W) U20 | 1-1 | Uganda (W) U20 | ![]() |
19.11.2023 | AW20 | Nigeria (W) U20 | 2-1 | Tanzania (W) U20 | ![]() |
12.11.2023 | AW20 | Tanzania (W) U20 | 1-1 | Nigeria (W) U20 | ![]() |
11.10.2023 | AW20 | Djibouti (W) U20 | 0-7 | Tanzania (W) U20 | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 33.33% |
1
|
under 2.5 | 66.67% |
2
|