Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
12.01.2023 | U17Q | Cameroon U17 | 4-0 | Central African Rep. U17 |
04.08.2018 | U17Q | Cameroon U17 | 7-1 | Central African Rep. U17 |
27.06.2014 | U17Q | Central African Rep. U17 | 0-3 W.O. | Cameroon U17 |
13.06.2014 | U17Q | Cameroon U17 | 3-0 W.O. | Central African Rep. U17 |
Forma - Cameroon U17
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Visitante | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
H2H
Cameroon U17 Triunfo | 100.00% |
4
|
Empate | % |
|
Cameroon U17 Pérdida | % |
|
Forma - C.Afr.Rep. U17
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
C.Afr.Rep. U17 Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
C.Afr.Rep. U17 Pérdida | 100.00% |
4
|
Últimos resultados Cameroon U17
mostrar todos07.05.2023 | U17 | Burkina Faso U17 | 2-1 | Cameroon U17 | ![]() |
04.05.2023 | U17 | Cameroon U17 | 0-2 | Mali U17 | ![]() |
01.05.2023 | U17 | Cameroon U17 | CANC | South Sudan U17 | ![]() |
07.03.2023 | U17 | Senegal U17 | 3-2 | Cameroon U17 | ![]() |
04.03.2023 | U17 | Senegal U17 | 1-0 | Cameroon U17 | ![]() |
18.01.2023 | U17Q | Cameroon U17 | CANC | Chad U17 | ![]() |
Últimos resultados Central African Rep. U17
mostrar todos18.01.2023 | U17Q | Congo U17 | 3-0 | Central African Rep. U17 | ![]() |
15.01.2023 | U17Q | Central African Rep. U17 | CANC | Chad U17 | ![]() |
12.01.2023 | U17Q | Cameroon U17 | 4-0 | Central African Rep. U17 | ![]() |
12.08.2018 | U17Q | Equatorial Guinea U17 | 2-1 | Central African Rep. U17 | ![]() |
10.08.2018 | U17Q | Congo U17 | 4-0 | Central African Rep. U17 | ![]() |
06.08.2018 | U17Q | Central African Rep. U17 | 3-2 | Chad U17 | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
1
|
under 2.5 | 50.00% |
1
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|