Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
26.02.2025 | AWCQ | Zimbabwe (W) | 2-1/p.4-5 | Angola (W) |
20.02.2025 | AWCQ | Angola (W) | 2-1 | Zimbabwe (W) |
31.07.2019 | WCoC | Zimbabwe (W) | 4-1 | Angola (W) |
16.05.2011 | WAAQ | Zimbabwe (W) | 2-0 | Angola (W) |
29.04.2011 | WAAQ | Angola (W) | 1-1 | Zimbabwe (W) |
Forma - Angola (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Visitante | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Total | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
H2H
Angola (W) Triunfo | 20.00% |
1
|
Empate | 20.00% |
1
|
Angola (W) Pérdida | 60.00% |
3
|
Forma - Zimbabwe (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Visitante | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Total | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
H2H
Zimbabwe (W) Triunfo | 60.00% |
3
|
Empate | 20.00% |
1
|
Zimbabwe (W) Pérdida | 20.00% |
1
|
Últimos resultados Angola (W)
mostrar todos26.02.2025 | AWCQ | Zimbabwe (W) | 2-1/p.4-5 | Angola (W) | ![]() |
20.02.2025 | AWCQ | Angola (W) | 2-1 | Zimbabwe (W) | ![]() |
27.10.2024 | WCoC | Angola (W) | 1-3 | Comoros (W) | ![]() |
24.10.2024 | WCoC | Zambia (W) | 3-0 | Angola (W) | ![]() |
05.12.2023 | AWCQ | Zambia (W) | 6-0 | Angola (W) | ![]() |
29.11.2023 | AWCQ | Angola (W) | 0-6 | Zambia (W) | ![]() |
Últimos resultados Zimbabwe (W)
mostrar todos26.02.2025 | AWCQ | Zimbabwe (W) | 2-1/p.4-5 | Angola (W) | ![]() |
20.02.2025 | AWCQ | Angola (W) | 2-1 | Zimbabwe (W) | ![]() |
27.10.2024 | WCoC | Zimbabwe (W) | 3-0 | Lesotho (W) | ![]() |
24.10.2024 | WCoC | Mozambique (W) | 1-0 | Zimbabwe (W) | ![]() |
15.10.2023 | WCoC | Zimbabwe (W) | 0-2 | Mozambique (W) | ![]() |
13.10.2023 | WCoC | Zambia (W) | 1-0 | Zimbabwe (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
4
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 75.00% |
3
|
under 2.5 | 25.00% |
1
|