Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
16.02.2014 | CCC | Académie Tchité | 1-1 | AS Kigali |
08.02.2014 | CCC | AS Kigali | 1-0 | Académie Tchité |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
Acad. Tchite Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Acad. Tchite Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Visitante | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
AS Kigali Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
AS Kigali Pérdida | % |
|
16.02.2014 | CCC | Académie Tchité | 1-1 | AS Kigali | |
08.02.2014 | CCC | AS Kigali | 1-0 | Académie Tchité | |
10.11.2024 | D1 | AS Kigali | 1-0 | Police FC (RWA) | |
06.11.2024 | D1 | AS Kigali | 1-2 | Marine FC (RWA) | |
03.11.2024 | D1 | Mukura Victory Sports | 0-0 | AS Kigali | |
21.10.2024 | D1 | AS Kigali | 2-1 | Vision FC (RWA) | |
28.09.2024 | D1 | Muhazi United FC | 1-2 | AS Kigali | |
21.09.2024 | D1 | AS Kigali | 0-0 | Rutsiro FC | |
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 44.44% |
4
|
under 2.5 | 55.56% |
5
|