Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
23.08.2005 | CLQ | Liverpool | 0-1 | CSKA Sofia |
10.08.2005 | CLQ | CSKA Sofia | 1-3 | Liverpool |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
CSKA Sofia Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
CSKA Sofia Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 |
Liverpool Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Liverpool Pérdida | 50.00% |
1
|
15.01.2025 | CF | CSKA Sofia | 0-1 | Shakhtar Donetsk | |
10.01.2025 | CF | CSKA Sofia | CANC | Sportist Svoge | |
15.12.2024 | Cup | Spartak Varna | 2-3 | CSKA Sofia | |
07.12.2024 | D1 | CSKA Sofia | 2-2 | CSKA 1948 Sofia | |
03.12.2024 | D1 | CSKA Sofia | 3-1 | Spartak Varna | |
30.11.2024 | D1 | Hebar Pazardzhik | 0-1 | CSKA Sofia | |
18.01.2025 | PR | Brentford FC | 0-2 | Liverpool | |
14.01.2025 | PR | Nottingham Forest | 1-1 | Liverpool | |
11.01.2025 | Cup | Liverpool | 4-0 | Accrington Stanley | |
08.01.2025 | LC | Tottenham | 1-0 | Liverpool | |
05.01.2025 | PR | Liverpool | 2-2 | Manchester United | |
29.12.2024 | PR | West Ham | 0-5 | Liverpool | |
over 2.5 | 54.55% |
12
|
under 2.5 | 45.45% |
10
|
over 2.5 | 59.38% |
19
|
under 2.5 | 40.62% |
13
|