Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
23.07.2023 | D3 | São Bernardo/SP | 0-0 | América/RN |
10.09.2022 | D4PO | São Bernardo/SP | 0-1 | América/RN |
04.09.2022 | D4PO | América/RN | 2-0 | São Bernardo/SP |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
Sao Bernardo Triunfo | % |
|
Empate | 33.33% |
1
|
Sao Bernardo Pérdida | 66.67% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
America RN Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | 33.33% |
1
|
America RN Pérdida | % |
|
29.01.2025 | SP | São Bernardo/SP | 3-1 | Santos/SP | |
26.01.2025 | SP | Botafogo/SP | 0-1 | São Bernardo/SP | |
23.01.2025 | SP | São Bernardo/SP | 1-2 | Mirassol/SP | |
19.01.2025 | SP | São Bernardo/SP | 3-2 | RB Bragantino/SP | |
16.01.2025 | SP | Agua Santa/SP | 1-2 | São Bernardo/SP | |
05.10.2024 | D3 | São Bernardo/SP | 1-2 | Volta Redonda/RJ | |
30.01.2025 | RN | América/RN | 2-0 | Força e Luz/RN | |
25.01.2025 | RN | ABC Natal/RN | 1-0 | América/RN | |
22.01.2025 | CNF | América/RN | 2-1 | Juazeirense/BA | |
18.01.2025 | RN | América/RN | 0-0 | Clube Laguna/RN | |
15.01.2025 | RN | Globo FC/RN | 1-2 | América/RN | |
11.01.2025 | RN | América/RN | 5-0 | Baraúnas/RN | |
over 2.5 | 40.63% |
13
|
under 2.5 | 59.37% |
19
|
over 2.5 | 40.74% |
11
|
under 2.5 | 59.26% |
16
|